ক্রমিক নং | প্রকল্প সমূহের নাম | প্রকল্পসভাপতি | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ভেলকোনা ফারুক আলীর বাড়ীর দষ্কিন পার্শে গার্ড ওয়াল নিমাণ | ফজলুর রহমান | ৬৮,০০০/= |
০২ | ধারন মির্জাপুর নেছার আলীর বাড়ীর সামন হইতে ফরিদ আলীর বাড়ীর সামন পযন্ত রাস্তায় ইট সলিং | রকিবুন নেছা | ৭৫,০০০/= |
০৩ | পূব যুধিষ্টিপুর ঘাটের বাজার জামেমসজিদ রাস্থায় পূর্ব যুধিষ্টিপুর প্রাঃ বিদ্যাঃ এর পার্শ্বে গার্ড ওয়াল নির্মাণ | এ,কে,এম রফিকুজ্জামান | ৭১,২০০/= |
০৪ | ঘিলাছড়া বটরতল নওয়াগাও খেলার মাঠের উত্তর পার্শ্বে গার্ড ওয়াল নির্মাণ | মোঃ মানিক মিয়া | ৭০০০০/= |
০৫ | আশীঘর মনুরগুল রাস্থায় কনা মিয়ার বাড়ীর সামনে ইটের গার্ড ওয়াল নির্মাণ | আনোয়ারা বেগম | ৭৩,২০০/= |
০৬ | মনিপুর বাশবাড়ী মক্তবের রাস্থার পাশে ড্রেইন নির্মাণ | মিলন কান্তি বৈদ্য | ৭৪,৩৩৮/= |
০৭ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | রাজ কুমার বিশ্বাস | ৯৫,০০০/= |
০৮ | মানিককোনা সুয়া মিয়ার বাড়ীর সামনের ব্রীজ হইতে নানু মিয়ার বাড়ির সামন পর্যন্ত ইট সলিং | হেলাল মিয়া | ৯৫,০০০/= |
০৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন |
| ১,০০,০০০/= |
১০ | ধারন কুরবানপুর ইলিয়াছ আলীর বাড়ীর সামন হইতে খটন আলীর বাড়ীর সামন পর্যন্ত ইট সলিং |
| ৫৮,০০০/= |
১১ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | এ,কে,এম রফিকুজ্জামান | ৫৭,৪০০/= |
১২ | ৭নং ওয়ার্ডের পশ্চিম যুধিষ্টিপুর সংযোগ রাস্থায় কালভাট নির্মাণ | মোঃ মানিক মিয়া | ৫৭,০০০/= |
১৩ | যুধিষ্টিপুর (মাঝরগাও) সংযোগ রাস্থায় সইর আলীর বাড়ীর সামনে ইটের কালভার্ট নির্মাণ | আনোয়ারা বেগম | ৫৭,৫১৮/= |
১৪ | আশিঘর মনুরগুল সংযোগ রাস্থায় জগাই মিয়ার বাড়ীর সামন হইতে কুটি খাওয়া পর্যন্ত রাস্থায় ইট সলিং | জুনাব আলী | ৯৫,০০০/= |
১৫ | ৯নং ওয়ার্ডের মৌরাপুর রাস্থায় খোকনের বাড়ীর সামনে ইটের কালর্ভাট নির্মাণ | মিলন কান্তি বৈদ্য | ৫৮,০০০/= |
ক্রমিক নং | প্রকল্প সমূহের নাম | প্রকল্পসভাপতি | বরাদ্দের পরিমান |
০১ | ভেলকোনা ফারুক আলীর বাড়ীর দষ্কিন পার্শে গার্ড ওয়াল নিমাণ | ফজলুর রহমান | ৬৮,০০০/= |
০২ | ধারন মির্জাপুর নেছার আলীর বাড়ীর সামন হইতে ফরিদ আলীর বাড়ীর সামন পযন্ত রাস্তায় ইট সলিং | রকিবুন নেছা | ৭৫,০০০/= |
০৩ | পূব যুধিষ্টিপুর ঘাটের বাজার জামেমসজিদ রাস্থায় পূর্ব যুধিষ্টিপুর প্রাঃ বিদ্যাঃ এর পার্শ্বে গার্ড ওয়াল নির্মাণ | এ,কে,এম রফিকুজ্জামান | ৭১,২০০/= |
০৪ | ঘিলাছড়া বটরতল নওয়াগাও খেলার মাঠের উত্তর পার্শ্বে গার্ড ওয়াল নির্মাণ | মোঃ মানিক মিয়া | ৭০০০০/= |
০৫ | আশীঘর মনুরগুল রাস্থায় কনা মিয়ার বাড়ীর সামনে ইটের গার্ড ওয়াল নির্মাণ | আনোয়ারা বেগম | ৭৩,২০০/= |
০৬ | মনিপুর বাশবাড়ী মক্তবের রাস্থার পাশে ড্রেইন নির্মাণ | মিলন কান্তি বৈদ্য | ৭৪,৩৩৮/= |
০৭ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | রাজ কুমার বিশ্বাস | ৯৫,০০০/= |
০৮ | মানিককোনা সুয়া মিয়ার বাড়ীর সামনের ব্রীজ হইতে নানু মিয়ার বাড়ির সামন পর্যন্ত ইট সলিং | হেলাল মিয়া | ৯৫,০০০/= |
০৯ | ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন |
| ১,০০,০০০/= |
১০ | ধারন কুরবানপুর ইলিয়াছ আলীর বাড়ীর সামন হইতে খটন আলীর বাড়ীর সামন পর্যন্ত ইট সলিং |
| ৫৮,০০০/= |
১১ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন | এ,কে,এম রফিকুজ্জামান | ৫৭,৪০০/= |
১২ | ৭নং ওয়ার্ডের পশ্চিম যুধিষ্টিপুর সংযোগ রাস্থায় কালভাট নির্মাণ | মোঃ মানিক মিয়া | ৫৭,০০০/= |
১৩ | যুধিষ্টিপুর (মাঝরগাও) সংযোগ রাস্থায় সইর আলীর বাড়ীর সামনে ইটের কালভার্ট নির্মাণ | আনোয়ারা বেগম | ৫৭,৫১৮/= |
১৪ | আশিঘর মনুরগুল সংযোগ রাস্থায় জগাই মিয়ার বাড়ীর সামন হইতে কুটি খাওয়া পর্যন্ত রাস্থায় ইট সলিং | জুনাব আলী | ৯৫,০০০/= |
১৫ | ৯নং ওয়ার্ডের মৌরাপুর রাস্থায় খোকনের বাড়ীর সামনে ইটের কালর্ভাট নির্মাণ | মিলন কান্তি বৈদ্য | ৫৮,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS