২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি -২ এর আওতায় সম্পাদিত প্রকল্পসমূহের তালিকা
ক্রঃনং | স্কিমের নাম | টাকার পরিমান |
০১ | ৩নং ঘিলাছড়া ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/= |
০২ | ৩নং ঘিলাছড়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের গিয়াস উদ্দিনের বাড়ির পূর্বে ছড়ার উপরে ইটের কালভার্ট নিমার্ণ | ১,২০,০০০/= |
০৩ | ৩নং ঘিলাছড়া ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/= |
0৪ | ৪নং ওয়ার্ডের নওয়াগাও জামে মসজিদের কালভাটের সংযোগ রাস্তার ছায়েদের বাড়ির পশ্চিম পাশে ইটের কালভার্ট নিমার্ণ | ৬০,০০০/= |
০৫ | ৩নং ঘিলাছড়া ইউনিয়নের “ ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য ফটোষ্ট্যাট মেশিন ক্রয় ও এলজিএসপি বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন | ১,৪৭,০০০/= |
০৬ | ৩নং ঘিলাছড়া ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ১,৩০,০০০/= |
০৭ | ৩নং ঘিলাছড়া ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ১,২০,০০০/= |
০৮ | ৮নং ওয়ার্ডের কলু পীরের বাড়ির সামনের রাস্তায় ইটের কালভাট নিমার্ণ | ১,০০,০০০/= |
০৯ | ৯নং ওয়ার্ডের মিনতুর দোকানের সামন হইতে লুলাই মিয়ার “স” মিল পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ১,০০,০০০/= |
১০ | ৯নং ওয়ার্ডের পাগলার পুল রাস্তায় লুলাই মিয়ার জমির ইট সলিং হইতে সাদেক আলীর মুরা পর্যন্ত ইট সলিং | ১,০০,০০০/= |
১১ | ৯নং ওয়ার্ডের সাদেক আলীর মুরা হইতে গুরুস্তান পর্যন্ত ইটসলিং | ১,০০,০০০/= |
১২ | ৩নং ঘিলাছড়া ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন | ১,০০,০০০/= |
১৩ | ৩নং ঘিলাছড়া ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন স্থাপন | ১,৭০,০০০/= |
১৪ | ৩নং ঘিলাছড়া ইউনিয়নের “ ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রাংশ ক্রয় | ৩১,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS